| Codigo | Diametro | Ancho | Peso | Eje | Altura | Plato | Dist Agujeros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFR9E63C | 40mm | 20mm | 50 | Rulemanes | 60mm | 60×43 | 48×31 |
| GFR9E60C | 50mm | 25mm | 60 | Rulemanes | 70mm | 72×52 | 56×35 |
| GFR9E64C | 65mm | 30mm | 70 | Rulemanes | 90mm | 94×63 | 75×47 |
| GFR9E50C | 75mm | 32mm | 100 | Rulemanes | 130mm | 95×65 | 75×45 |
| GFR9E51C | 100mm | 32mm | 130 | Rulemanes | 130mm | 95×65 | 75×45 |
| GFR9E52C | 125mm | 32mm | 150 | Rulemanes | 160mm | 95×65 | 75×45 |



