CORREA MACIZA
| ANCHO | LARGO DE ROLLOS (Mts) | NUCLEO | MATERIAL | DUREZA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | Si | TPU | 88 |
| 4 | 50 | Si | TPU | 88 |
| 5 | 50 | Si | TPU | 88 |
| 6 | 50 | Si | TPU | 88 |
| 7 | 25 | Si | TPU | 88 |
| 8 | 25 | Si | TPU | 88 |
| 9 | 25 | Si | TPU | 88 |
| 10 | 25 | Si | TPU | 88 |
| 12 | 25 | Si | TPU | 88 |
| 14 | 25 | Si | TPU | 88 |
| 15 | 25 | Si | TPU | 88 |
CORREA HUECA
| ANCHO (mm) | LARGO DE ROLLOS (Mts) | CONECTORES | NUCLEO |
|---|---|---|---|
| 4.75 | 50 | Nro 1 | NO |
| 6.35 | 50 | Nro 1 | NO |
| 7.95 | 25 | Nro 2 | NO |
| 9 | 25 | Nro 2 | NO |
| 10.2 | 25 | Nro 2 | NO |
| 12.7 | 25 | Nro 3 | NO |




