CONSTRUCCION
Tubo interior: Especialmente desarrollado para soportar agua a temperatura bajas y altas. Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase AA. Dureza Shore A-2 60.
Refuerzos: Múltiples fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas. Espiral de acero SAE1070. Ante presiones negativas muy altas se puede colocar doble espiral.
Cubierta exterior: Desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, arrastre, salpicaduras de combustibles y aceites. Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase AA. Dureza Shore A-2 60.
Diámetros: 1″ hasta 10″
Presión: Liviana 5 bar / Pesada 10 bar

| DIAMETRO | CODIGO | PRESION DE TRABAJO |
PRESION DE RUPTURA |
| ¾” (19mm) | GF116N019 | 5 bar | 10 bar |
| GF117N019 | 10 bar | 15 bar | |
| 1″ (25mm) | GF116N025 | 5 bar | 10 bar |
| GF117N025 | 10 bar | 15 bar | |
| 1¼” (32mm) | GF116N032 | 5 bar | 10 bar |
| GF117N032 | 10 bar | 15 bar | |
| 1½” (38mm) | GF116N038 | 5 bar | 10 bar |
| GF117N038 | 10 bar | 15 bar | |
| 1¾” (45mm) | GF116N045 | 5 bar | 10 bar |
| GF117N045 | 10 bar | 15 bar | |
| 2″ (51mm) | GF116N051 | 5 bar | 10 bar |
| GF117N051 | 10 bar | 15 bar | |
| 2½” (64mm) | GF116N064 | 5 bar | 10 bar |
| GF117N064 | 10 bar | 15 bar | |
| 3″ (76mm) | GF116N076 | 5 bar | 10 bar |
| GF117N076 | 10 bar | 15 bar | |
| 4″ (102mm) | GF116N102 | 5 bar | 10 bar |
| GF117N102 | 10 bar | 15 bar | |
| 4½” (114mm) | GF117N114 | 10 bar | 15 bar |
| 5″ (127mm) | GF117N127 | 10 bar | 15 bar |
| 6″ (152mm) | GF117N152 | 10 bar | 15 bar |
| 8″ (204mm) | GF117N204 | 10 bar | 15 bar |
| 10″ (254mm) | GF117N280 | 10 bar | 15 bar |
| 12″ (305mm) | GF117N305 | 10 bar | 15 bar |





