| TIPO | I.D | O.D | MAX W.P | min B.R | Longitud | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mm. | Pulgadas | Espacio | Mm. | MPA | PSI | mm | m | Kg/m | |
| 19R4 | 19.0 ± 0.8 | 3/4" | -12 | 34.9 | 2.1 | 298 | 125 | 50/100 | 0.733 |
| 25R4 | 25.4 ± 0.8 | 1" | -16 | 41.3 | 1.7 | 241 | 150 | 50/100 | 0.931 |
| 32R4 | 31.8 ± 1.2 | 1-1/4" | -20 | 50.8 | 1.4 | 199 | 200 | 40/20 | 1.068 |
| 38R4 | 38.1 ± 1.2 | 1-1/2" | -24 | 57.2 | 1.05 | 149 | 255 | 40/20 | 1.235 |
| 51R4 | 50.8 ± 1.6 | 2" | -32 | 69.9 | 0.7 | 99 | 300 | 40/20 | 1.565 |
| 64R4 | 63.5 ± 1.6 | 2-1/2" | -40 | 82.6 | 0.4 | 57 | 355 | 40/20 | 1.872 |
| 76R4 | 76.2 ± 1.6 | 3" | -48 | 95.3 | 0.4 | 57 | 460 | 40/20 | 2.227 |
| 89R4 | 88.9 ± 1.6 | 3-1/2" | -56 | 107.9 | 0.3 | 43 | 530 | 40/20 | 2.566 |
| 102R4 | 101.6 ± 1.6 | 4" | -64 | 120.7 | 0.25 | 36 | 610 | 40/20 | 2.906 |



