MEDIDAS DE BARRA REDONDA GRILON LARGO 1000mm
MEDIDAS DE BARRA CUADRADA GRILON LARGO 1000mm
MEDIDAS DE BUJE GRILON LARGO 1000mm
| PROPIEDADES MECANICAS A 23ºC | UNIDAD | ASTM | DIN | VALORES |
| PESO ESPECIFICO | gr/cm3 | D-792 | 53479 | 1.14 |
| RESIST. A LA TRACC.(FLUENCIA / ROTURA) | Kg/cm² | D-638 | 53455 | 450 / — |
| RES. A LA COMPRESION ( 1 Y 2 % DEF) | Kg/cm² | D-695 | 53454 | 150 / 280 |
| RESISTENCIA A LA FLEXION | Kg/cm² | D-790 | 53452 | 400 |
| RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA | Kg.cm/cm² | D-256 | 53453 | NO ROMPE |
| ALARGAMIENTO A LA ROTURA | % | D-638 | 53455 | 200 |
| MODULO DE ELASTICIDAD (TRACCION) | Kg/cm² | D-638 | 53457 | 14000 |
| DUREZA | Shore D | D-2240 | 53505 | 72 – 76 |
| COEF. DE ROCE ESTATICO S/ACERO | D-1894 | 0.31 a 0.54 | ||
| COEF. DE ROCE DINAMICO S/ACERO | D-1894 | 0.27 a 0.43 | ||
| RES. AL DESGASTE POR ROCE | BUENA | |||
| PROPIEDADES TERMICAS | UNIDAD | ASTM | DIN | VALORES |
| CALOR ESPECIFICO | Kcal/Kg.ºC | C-351 | 0.4 | |
| TEMP. DE FLEX. B/CARGA (18.5Kg/cm²) | ºC | D-648 | 53461 | 70 |
| TEMP. DE FUSION | ºC | 220 | ||
| COEF. DE DILATACION LINEAL DE 23 A 100ºC | por ºC | D-696 | 52752 | 0.000105 |
| COEF. DE CONDUCCION TERMICA | Kcal/m.h.ºC | C-177 | 52612 | 0.23 |
| PROPIEDADES ELECTRICAS | UNIDAD | ASTM | DIN | VALORES |
| CONSTANTE DIELECTRICA A 60 HZ | D-150 | 53483 | 7,4 | |
| CONSTANTE DIELECTRICA A 1 KHZ | D-150 | 53483 | — | |
| CONSTANTE DIELECTRICA A 1 MHZ | D-150 | 53483 | 3,8 | |
| ABSORCION DE HUMEDAD AL AIRE | % | D-570 | 53472 | 2,5 |
| RESISTENCIA SUPERFICIAL | Ohm | D-257 | 53482 | > 10 a la 12 |
| RESISTENCIA VOLUMETRICA | Ohms-cm | D-257 | 53482 | > 10 a la 12 |
| RIGIDEZ DIELECTRICA | Kv/mm | D-149 | 16 |
PROPIEDADES QUIMICAS | ||||
| RESISTENCIA A HIDROCARBUROS | MUY BUENA | |||
| RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP. AMBIENTE | REGULAR | |||
| RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP. AMBIENTE | BUENA | |||
| RESISTENCIA A PROD. QUIMICOS DEFINIDOS | CONSULTAR | |||
| EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES | LO AFECTAN | |||
| APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS | NO | |||
| COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION | ARDE CON MEDIANA DIFICULTAD | |||
| PROPAGACION DE LLAMA | AUTO-EXTINGUIBLE | |||
| COMPORTAMIENTO AL QUEMARLO | FUNDE GOTEA Y SE DESCOMPONE | |||
| COLOR DE LA LLAMA | AZUL PUNTA AMARILLA | |||
| OLOR AL QUEMARLO | PELO QUEMADO | |||



