Tubo interior: Especialmente desarrollado para soportar abrasión según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase AA. Según norma IRAM 113.003 – 89 Dureza Shore A-2 60.
Refuerzos: 2 telas Cord de alta tenacidad, previamente tratadas. Adhesión entre capas de armado mínima 3,5 kN/m. Espiral de acero SAE 1070. Ante presiones negativas muy altas se puede colocar doble espiral.
Cubierta exterior: Desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, arrastre, salpicaduras de combustibles y aceites. Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase AA. Según norma IRAM 113.003 – 89 Dureza Shore A-2 60. Fabricada con manchones lisos en los extremos para la fácil colocación de las abrazaderas.
Diámetros: 4″ hasta 10″
Presión: Liviana 5 bar / Pesada 10 bar
| CODIGO | DI (mm.) |
DE (mm.) |
PRESION DE TRABAJO (KG/CM2) |
PRESION DE PRUEBA (KG/CM2) |
Peso (Kg/mt) |
RADIO DE CURVATURA (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFM613-025 | 25 | 41 | 10 | 15.0 | 0.80 | 200 |
| GFM613-032 | 32 | 48 | 10 | 15.0 | 1.05 | 250 |
| GFM613-038 | 38 | 54 | 10 | 15.0 | 1.20 | 300 |
| GFM613-050 | 50 | 67 | 10 | 15.0 | 1.50 | 350 |
| GFM613-064 | 64 | 79 | 10 | 15.0 | 2.20 | 400 |
| GFM613-076 | 76 | 95 | 7 | 10.5 | 2.75 | 450 |
| GFM613-101 | 101 | 122 | 7 | 10.5 | 3.75 | 550 |
| GFM613-127 | 127 | 148 | 7 | 10.5 | 6.51 | 740 |
| GFM613-152 | 152 | 176 | 5 | 7.5 | 6.85 | 890 |
| GFM613-203 | 203 | 228 | 5 | 7.5 | 8.91 | 1070 |
| GFM613-254 | 254 | 280 | 5 | 7.5 | 12.52 | 1250 |
| GFM613-305 | 305 | 331 | 5 | 7.5 | 14.52 | 1680 |
| GFM613-355 | 355 | 383 | 5 | 7.5 | 19.89 | 2150 |
| GFM613-406 | 406 | 436 | 5 | 7.5 | 25.47 | 2500 |





