CONSTRUCCION:
Tubo: Compuesto en P.V.C. flexible. Color transparente.
Refuerzo: Con espiral interna transparente de P.V.C. rígida.
Tubo interno: De PVC atoxico liso y perfectamente calibrada.
Temperatura de trabajo: -10º C a 60º C.
Diámetros: Desde ¾” hasta 6″

| DIÁMETRO INTERNO |
DIÁMETRO EXTERNO |
VACÍO m de H2O |
PRESIÓN DE ROTURA Bar |
PRESÍON DE TRABAJO Bar |
RADIO MIN DE CURVATURA |
LONGITUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾” – 19 mm | 26.1 mm | 10.0 | 24 | 8 | 150 mm | 30 Mts |
| 1″ – 25 mm | 33.1 mm | 10.0 | 24 | 8 | 200 mm | 30 Mts |
| 1¼” – 32 mm | 40.4 mm | 10.0 | 21 | 7 | 250 mm | 30 Mts |
| 1½” – 38 mm | 46.4 mm | 10.0 | 21 | 7 | 300 mm | 30 Mts |
| 1¾” – 45 mm | 53.9 mm | 10.0 | 18 | 6 | 360 mm | 30 Mts |
| 2″ – 50 mm | 59.3 mm | 9.0 | 18 | 6 | 400 mm | 30 Mts |
| 2½” – 63 mm | 74.1 mm | 9.0 | 18 | 6 | 500 mm | 30 Mts |
| 3″ – 76 mm | 87.1 mm | 9.0 | 15 | 5 | 600 mm | 30 Mts |
| 4″ – 102 mm | 115.4 mm | 9.0 | 12 | 4 | 800 mm | 20 Mts |
| 5″ – 125 mm | 140.0 mm | 8.0 | 9 | 3 | 1000 mm | 20 Mts |



